9420-33/9420-50/6420-66
Specifications | |
Housing Material | Thermoplastic |
Webbing | 3/16" Galvanized Steel |
Working Length | 33 ft / 50 ft / 66 ft |
Max Arresting Distance | 54 inches |
Avg Arresting Force | 900 lbs |
Capacity (ANSI) | 310 lbs |
Capacity (OSHA) | 420 lbs |
Features | |
Aluminum Swivel Top | |
Durable Aluminum Housing | |
Internal Shock Absorbing System | |
Swivel Connector with Fall Indicator | |
Individually Serialized - Easily Visible | |
Multiple Options for Connectors | |
Standards | ANSI Z359.14-2014 Class B |
CSA Z259.2.2-98 | |
CE EN360-2002 |
Part No. | Length | Dimension(inches) | Weight(lbs) | |||
A | B | C | ||||
9420-33 | 33ft | 25.8 | 7.1 | 3.5 | 9.2 | |
9420-50 | 50ft | 28.9 | 8.3 | 3.7 | 14.4 | |
9420-66 | 66ft | 29.1 | 9.3 | 3.7 | 17.0 |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。